post:

 

บ้านอ้อมกอดขุนเขา

  • ระดับ:
  • จำนวนห้องพัก: 35
  • สถานที่: สวนผึ้ง
  • ที่อยู่:47/2 หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง, ราชบุรี 70180

??????????????????????????

  •  

    "บ้านอ้อมกอดขุนเขา" ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 170 กม.โดยประมาณ (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแผนที่) เปิดบริการ บ้านพักและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศอันแสนจะอบอุ่นเป็นกันเอง ร่มรื่นเงียบสงบอบอวลไปด้วยหมู่มวลขุนเขาจำนวนมาก ล้อมรอบบริเวณบ้านพัก พร้อมธรรมชาติ ลำธารสายน้ำ อากาศบริสุทธิ์ และอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติอย่างครบครัน
   

 
ช่วงเวลา ราคา (THB) เตียงเสริม (THB) อาหารเช้าเด็ก (บาท) (THB)
ประเภทห้อง : Tantawan 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 5,240

( ศุกร์ เสาร์ )  6,287

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 6,287 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 6,287 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 6,287 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 6,287 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 6,287 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 6,287 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 6,287 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 6,287 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 6,287 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 6,287 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 6,287 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 6,287 600
ประเภทห้อง : Rak Raek Room   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,620 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,620 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,620 -
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 2,620 -
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 2,620 -
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 2,620 -
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 2,620 -
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 2,620 -
01 May, 2013 - 01 May, 2013 2,620 -
05 May, 2013 - 06 May, 2013 2,620 -
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 2,620 -
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 2,620 -
ประเภทห้อง : Son Choo Room   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,620 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,620 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,620 -
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 2,620 -
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 2,620 -
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 2,620 -
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 2,620 -
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 2,620 -
01 May, 2013 - 01 May, 2013 2,620 -
05 May, 2013 - 06 May, 2013 2,620 -
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 2,620 -
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 2,620 -
ประเภทห้อง : Tao Ti Va Room   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,620 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,620 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,620 -
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 2,620 -
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 2,620 -
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 2,620 -
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 2,620 -
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 2,620 -
01 May, 2013 - 01 May, 2013 2,620 -
05 May, 2013 - 06 May, 2013 2,620 -
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 2,620 -
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 2,620 -
ประเภทห้อง : Cho Anchan Room   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,620 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,620 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,620 -
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 2,620 -
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 2,620 -
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 2,620 -
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 2,620 -
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 2,620 -
01 May, 2013 - 01 May, 2013 2,620 -
05 May, 2013 - 06 May, 2013 2,620 -
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 2,620 -
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 2,620 -
ประเภทห้อง : Pantawan Room   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,620 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,620 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,620 -
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 2,620 -
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 2,620 -
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 2,620 -
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 2,620 -
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 2,620 -
01 May, 2013 - 01 May, 2013 2,620 -
05 May, 2013 - 06 May, 2013 2,620 -
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 2,620 -
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 2,620 -
ประเภทห้อง : Poy Sean House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,668 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,668 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 3,668 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 3,668 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 3,668 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 3,668 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 3,668 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 3,668 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 3,668 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 3,668 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 3,668 600
ประเภทห้อง : Daelee House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,668 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,668 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 3,668 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 3,668 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 3,668 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 3,668 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 3,668 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 3,668 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 3,668 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 3,668 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 3,668 600
ประเภทห้อง : Dala House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,668 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,668 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 3,668 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 3,668 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 3,668 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 3,668 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 3,668 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 3,668 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 3,668 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 3,668 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 3,668 600
ประเภทห้อง : Peeb Thong House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,668 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,668 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 3,668 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 3,668 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 3,668 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 3,668 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 3,668 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 3,668 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 3,668 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 3,668 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 3,668 600
ประเภทห้อง : Leelawadee   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,668 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,668 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 3,668 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 3,668 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 3,668 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 3,668 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 3,668 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 3,668 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 36,733 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 3,668 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 3,668 600
ประเภทห้อง : Nambut House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,192 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,192 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 4,192 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 4,192 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 4,192 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 4,192 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 4,192 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 4,192 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 4,192 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 4,192 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 4,192 600
ประเภทห้อง : Ya Ya House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,192 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,192 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 4,192 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 4,192 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 4,192 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 4,192 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 4,192 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 4,192 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 4,192 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 4,192 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 4,192 600
ประเภทห้อง : Khun Nai House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,192 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,391 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 4,192 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 4,192 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 4,192 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 4,192 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 4,192 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 4,192 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 4,192 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 4,192 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 4,192 600
ประเภทห้อง : Un Pao House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,192 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,192 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 4,192 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 4,192 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 4,192 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 4,192 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 4,192 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 4,192 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 4,192 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 4,192 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 4,192 600
ประเภทห้อง : Kai Dao House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,192 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,192 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 4,192 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 4,192 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 4,192 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 4,192 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 4,192 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 4,192 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 4,192 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 4,192 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 4,192 600
ประเภทห้อง : Chom Chaba 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 5,240

( ศุกร์ เสาร์ )  6,287

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 6,287 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 6,287 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 6,287 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 6,287 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 6,287 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 6,287 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 6,287 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 6,287 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 6,287 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 6,287 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 6,287 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 6,287 600
ประเภทห้อง : Fuang Fah 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 5,240

( ศุกร์ เสาร์ )  6,287

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 6,287 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 6,287 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 6,287 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 6,287 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 6,287 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 6,287 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 6,287 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 6,287 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 6,287 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 6,287 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 6,287 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 6,287 600
ประเภทห้อง : Bua Sawan 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 5,240

( ศุกร์ เสาร์ )  6,287

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 6,287 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 6,287 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 6,287 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 6,287 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 6,287 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 6,287 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 6,287 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 6,287 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 6,287 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 6,287 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 6,287 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 6,287 600
ประเภทห้อง : Kaomai 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 6,287

( ศุกร์ เสาร์ )  7,335

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 7,335 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 7,335 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 7,335 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 7,335 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 7,335 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 7,335 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 7,335 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 7,335 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 7,335 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 7,335 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 7,335 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 7,335 600
ประเภทห้อง : Ya Yee 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 6,287

( ศุกร์ เสาร์ )  7,335

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 7,335 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 7,335 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 7,335 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 7,335 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 7,335 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 7,335 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 7,335 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 7,335 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 7,335 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 7,335 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 7,335 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 7,335 600
ประเภทห้อง : Paksa Sawan 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 6,287

( ศุกร์ เสาร์ )  7,335

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 7,335 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 7,335 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 7,335 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 7,335 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 7,335 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 7,335 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 7,335 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 7,335 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 7,335 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 7,335 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 7,335 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 7,335 600
ประเภทห้อง : Chuan Chom House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,668 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,668 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 3,668 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 3,668 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 3,668 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 3,668 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 3,668 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 3,668 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 3,668 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 3,668 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 3,668 600
ประเภทห้อง : Cho Kaew 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 5,240

( ศุกร์ เสาร์ )  6,287

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 6,287 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 6,287 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 6,287 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 6,287 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 6,287 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 6,287 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 6,287 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 6,287 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 6,287 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 6,287 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 6,287 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 6,287 600
ประเภทห้อง : Pakakong 3 Bedrooms   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 10,479

( ศุกร์ เสาร์ )  12,574

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 12,574 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 12,574 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 12,574 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 12,574 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 12,574 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 12,574 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 12,574 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 12,574 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 12,574 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 12,574 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 12,574 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 12,574 600
ประเภทห้อง : Ratree Room   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,620 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,620 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,620 -
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 2,620 -
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 2,620 -
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 2,620 -
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 2,620 -
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 2,620 -
01 May, 2013 - 01 May, 2013 2,620 -
05 May, 2013 - 06 May, 2013 2,620 -
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 2,620 -
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 2,620 -
ประเภทห้อง : Puang Kram House   ดูทั้งหมด
27 Jun, 2012 - 31 Oct, 2013 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,668 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,668 600
05 Dec, 2012 - 05 Dec, 2012 3,668 600
07 Dec, 2012 - 10 Dec, 2012 3,668 600
28 Dec, 2012 - 02 Jan, 2013 3,668 600
05 Apr, 2013 - 08 Apr, 2013 3,668 600
12 Apr, 2013 - 16 Apr, 2013 3,668 600
01 May, 2013 - 01 May, 2013 3,668 600
05 May, 2013 - 06 May, 2013 3,668 600
11 Aug, 2013 - 12 Aug, 2013 3,668 600
23 Oct, 2013 - 23 Oct, 2013 3,668 600

Surcharges

  ช่วงเวลา ราคาเพิ่มเติม ( ผู้ใหญ่ ) ราคาเพิ่มเติม ( เด็ก ) พักขั้นต่ำ / คืน
Full Booked 07 Jan, 2012 - 07 Jan, 2012 - - -
Full Booked 14 Jan, 2012 - 14 Jan, 2012 - - -
Full Booked 21 Jan, 2012 - 21 Jan, 2012 - - -
Full Booked 28 Jan, 2012 - 28 Jan, 2012 - - -

 

  1. Guest Reviews