post:


 

บ้านอ้อมกอดขุนเขา Share

  • ระดับ:
  • จำนวนห้องพัก: 35
  • สถานที่: สวนผึ้ง
  • ที่อยู่:47/2 หมู่ 2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง, ราชบุรี 70180

    "บ้านอ้อมกอดขุนเขา" ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 170 กม.โดยประมาณ (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแผนที่) เปิดบริการ บ้านพักและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศอันแสนจะอบอุ่นเป็นกันเอง ร่มรื่นเงียบสงบอบอวลไปด้วยหมู่มวลขุนเขาจำนวนมาก ล้อมรอบบริเวณบ้านพัก พร้อมธรรมชาติ ลำธารสายน้ำ อากาศบริสุทธิ์ และอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติอย่างครบครัน
   

 
ช่วงเวลา ราคา (บาท) เตียงเสริม (บาท) อาหารเช้าเด็ก (บาท)
ประเภทห้อง : Rak Raek Room   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 2,745 -
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 2,745 -
01 May, 2012 - 01 May, 2012 2,745 -
05 May, 2012 - 07 May, 2012 2,745 -
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 2,775 -
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 2,745 -
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,775 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,745 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,745 -
ประเภทห้อง : Son Choo Room   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 2,745 -
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 2,745 -
01 May, 2012 - 01 May, 2012 2,745 -
05 May, 2012 - 07 May, 2012 2,745 -
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 2,745 -
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 2,745 -
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,745 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,745 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,745 -
ประเภทห้อง : Tao Ti Va Room   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 2,745 -
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 2,745 -
01 May, 2012 - 01 May, 2012 2,745 -
05 May, 2012 - 07 May, 2012 2,745 -
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 2,745 -
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 2,745 -
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,745 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,745 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,745 -
ประเภทห้อง : Ratree Room   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 2,745 -
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 2,745 -
01 May, 2012 - 01 May, 2012 2,745 -
05 May, 2012 - 07 May, 2012 2,745 -
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 2,745 -
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 2,745 -
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,745 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,745 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,745 -
ประเภทห้อง : Cho Anchan Room   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 2,745 -
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 2,745 -
01 May, 2012 - 01 May, 2012 2,745 -
05 May, 2012 - 07 May, 2012 2,745 -
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 2,745 -
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 2,745 -
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,745 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,745 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,745 -
ประเภทห้อง : Pantawan Room   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 2,096

( ศุกร์ เสาร์ )  2,620

-
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 2,745 -
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 2,745 -
01 May, 2012 - 01 May, 2012 2,745 -
05 May, 2012 - 07 May, 2012 2,745 -
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 2,745 -
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 2,745 -
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 2,745 -
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 2,745 -
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 2,745 -
ประเภทห้อง : Poy Sean House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 3,843 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 3,843 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 3,843 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 3,843 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 3,843 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 3,843 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,843 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,843 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,843 600
ประเภทห้อง : Puang Kram House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,684

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 3,668 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 3,668 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 3,668 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 3,668 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 3,668 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 3,843 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,843 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,843 600
ประเภทห้อง : Daelee House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 3,668 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 3,668 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 3,668 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 3,668 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 3,668 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 3,843 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,843 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,843 600
ประเภทห้อง : Dala House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 3,668 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 3,668 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 3,668 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 3,668 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 3,668 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 3,843 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,843 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,843 600
ประเภทห้อง : Peeb Thong House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 3,668 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 3,668 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 3,668 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 3,668 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 3,668 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 3,843 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,843 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,843 600
ประเภทห้อง : Leelawadee   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 3,668 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 3,668 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 3,668 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 36,733 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 3,668 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 3,843 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,843 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,843 600
ประเภทห้อง : Chuan Chom House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,144

( ศุกร์ เสาร์ )  3,668

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 3,668 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 3,668 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 3,668 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 3,668 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 3,668 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 3,843 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 3,668 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 3,843 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 3,843 600
ประเภทห้อง : Nambut House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 4,192 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 4,192 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 4,192 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 4,192 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 4,192 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 4,391 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,391 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,391 600
ประเภทห้อง : Ya Ya House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 4,192 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 4,192 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 4,192 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 4,192 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 4,192 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 4,391 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,391 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,391 600
ประเภทห้อง : Khun Nai House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 4,192 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 4,192 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 4,192 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 4,192 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 4,192 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 4,192 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 4,391 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,391 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,391 600
ประเภทห้อง : Un Pao House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 4,192 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 4,192 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 4,192 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 4,192 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 4,192 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 4,391 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,391 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,391 600
ประเภทห้อง : Kai Dao House   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 3,668

( ศุกร์ เสาร์ )  4,192

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 4,192 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 4,192 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 4,192 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 4,192 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 4,192 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 4,391 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 4,192 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 4,391 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 4,391 600
ประเภทห้อง : Chom Chaba 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 5,240

( ศุกร์ เสาร์ )  6,287

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 6,287 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 6,287 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 6,287 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 6,287 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 6,287 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 6,587 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 6,287 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 6,587 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 6,587 600
ประเภทห้อง : Cho Kaew 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 5,240

( ศุกร์ เสาร์ )  6,287

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 6,287 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 6,287 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 6,287 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 6,287 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 6,287 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 6,587 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 6,287 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 6,587 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 6,587 600
ประเภทห้อง : Fuang Fah 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 5,240

( ศุกร์ เสาร์ )  6,287

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 6,287 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 6,287 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 6,287 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 6,287 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 6,287 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 6,587 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 6,287 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 6,587 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 6,587 600
ประเภทห้อง : Bua Sawan 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 5,240

( ศุกร์ เสาร์ )  6,287

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 6,287 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 6,287 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 6,287 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 6,287 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 6,287 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 6,587 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 6,287 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 6,587 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 6,587 600
ประเภทห้อง : Kaomai 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 6,287

( ศุกร์ เสาร์ )  7,335

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 7,335 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 7,335 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 7,335 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 7,335 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 7,335 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 7,685 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 7,335 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 7,685 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 7,685 600
ประเภทห้อง : Ya Yee 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 6,287

( ศุกร์ เสาร์ )  7,335

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 7,335 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 7,335 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 7,335 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 7,335 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 7,335 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 7,685 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 7,335 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 7,685 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 7,685 600
ประเภทห้อง : Paksa Sawan 2 Bedrooms   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 6,287

( ศุกร์ เสาร์ )  7,335

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 7,335 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 7,335 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 7,335 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 7,335 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 7,335 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 7,685 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 7,335 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 7,685 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 7,685 600
ประเภทห้อง : Pakakong 3 Bedroom   ดูทั้งหมด
24 Nov, 2011 - 31 Oct, 2012 10,479

( ศุกร์ เสาร์ )  12,574

600
30 Dec, 2011 - 02 Jan, 2012 12,574 600
13 Apr, 2012 - 17 Apr, 2012 12,574 600
01 May, 2012 - 01 May, 2012 12,574 600
05 May, 2012 - 07 May, 2012 12,574 600
04 Jun, 2012 - 05 Jun, 2012 12,574 600
15 Jul, 2012 - 18 Jul, 2012 12,574 600
02 Aug, 2012 - 03 Aug, 2012 12,574 600
12 Aug, 2012 - 14 Aug, 2012 12,574 600
21 Oct, 2012 - 24 Oct, 2012 12,574 600

เงื่อนไขการยกเลิกการจองที่พักและกรณีที่ไม่เข้าพัก

Cancellation and No Show Policy

  •  Cancellation & No Show Charges:
       - All cancellation or amendment must be made in written notice or email to us with our acknowledgement within 31 days prior to arrival date.  Otherwise, we reserve a right to charge at least one-night room rate per room.
  • No show: total payment will be charged.
        - If you wish to cancel your booking before the cancellation due date, we apply a cancellation fee at 7% of total amount (if 7% is less than 1000 THB, we reserved the right to charge up to 1000 THB).
        - For any “Cancellation / Amendment”, 3.5% service fee of payment through credit card is non-refundable in all cases.
  • No refund for “Early Check Out” & “No Show” (failure to arrive).
 

  1. Guest Reviews